
| No | 기업명 | 종목코드 |
|---|
| 1 | 삼천당제약 | A000250 |
| 2 | 중앙에너비스 | A000440 |
| 3 | 신라섬유 | A001000 |
| 4 | 안국약품 | A001540 |
| 5 | 무림에스피 | A001810 |
| 6 | 이화공영 | A001840 |
| 7 | 피에스텍 | A002230 |
| 8 | 삼일기업공사 | A002290 |
| 9 | 미주제강 | A002670 |
| 10 | 영남제분 | A002680 |
| 11 | 선광 | A003100 |
| 12 | 대주산업 | A003310 |
| 13 | 포스코켐텍 | A003670 |
| 14 | 에이스침대 | A003800 |
| 15 | 울트라건설 | A004320 |
| 16 | 한국가구 | A004590 |
| 17 | 대륙제관 | A004780 |
| 18 | 기륭전자 | A004790 |
| 19 | 동국산업 | A005160 |
| 20 | 동진쎄미켐 | A005290 |
| 21 | 푸드웰 | A005670 |
| 22 | 대원산업 | A005710 |
| 23 | 한일사료 | A005860 |
| 24 | 매일유업 | A005990 |
| 25 | 국영지앤엠 | A006050 |
| 26 | 피제이전자 | A006140 |
| 27 | 대양제지공업 | A006580 |
| 28 | 서부티엔디 | A006730 |
| 29 | 보성파워텍 | A006910 |
| 30 | 모헨즈 | A006920 |
| 31 | 동양텔레콤 | A007150 |
| 32 | 푸른상호저축은행 | A007330 |
| 33 | 진양제약 | A007370 |
| 34 | 알앤엘삼미 | A007390 |
| 35 | 영신금속공업 | A007530 |
| 36 | 대명엔터프라이즈 | A007720 |
| 37 | 한일화학공업 | A007770 |
| 38 | 신흥기계 | A007820 |
| 39 | 원풍물산 | A008290 |
| 40 | 원풍 | A008370 |
| 41 | 부-스타 | A008470 |
| 42 | 행남자기 | A008800 |
| 43 | 대동기어 | A008830 |
| 44 | 에듀언스 | A009010 |
| 45 | 삼아제약 | A009300 |
| 46 | 포스코엠텍 | A009520 |
| 47 | 삼보산업 | A009620 |
| 48 | 디에스제강 | A009730 |
| 49 | 엠에스씨 | A009780 |
| 50 | 옵토매직 | A010170 |
| 51 | 흥국 | A010240 |
| 52 | 쌍용정보통신 | A010280 |
| 53 | 오리콤 | A010470 |
| 54 | 나노트로닉스 | A010670 |
| 55 | 경동제약 | A011040 |
| 56 | 우성아이앤씨 | A011080 |
| 57 | 유니크 | A011320 |
| 58 | 서한 | A011370 |
| 59 | 세보엠이씨 | A011560 |
| 60 | 뉴인텍 | A012340 |
| 61 | 원일특강 | A012620 |
| 62 | 쌍용건설 | A012650 |
| 63 | 리드코프 | A012700 |
| 64 | 신일제약 | A012790 |
| 65 | 신창전기 | A012860 |
| 66 | 하이록코리아 | A013030 |
| 67 | 동원개발 | A013120 |
| 68 | 에이제이에스 | A013340 |
| 69 | 동성하이켐 | A013450 |
| 70 | 청보산업 | A013720 |
| 71 | 아큐텍반도체기술 | A013780 |
| 72 | 스페코 | A013810 |
| 73 | 아가방앤컴퍼니 | A013990 |
| 74 | 보령메디앙스 | A014100 |
| 75 | 후너스 | A014190 |
| 76 | 광림 | A014200 |
| 77 | 리홈 | A014470 |
| 78 | 고려제약 | A014570 |
| 79 | 성광벤드 | A014620 |
| 80 | 오리엔탈정공 | A014940 |
| 81 | 삼륭물산 | A014970 |
| 82 | 비앤비성원 | A015200 |
| 83 | 엘앤씨피 | A015390 |
| 84 | 코콤 | A015710 |
| 85 | 성우하이텍 | A015750 |
| 86 | 산성피앤씨 | A016100 |
| 87 | 웨스테이트디벨롭먼트 | A016140 |
| 88 | 로엔엔터테인먼트 | A016170 |
| 89 | 이테크건설 | A016250 |
| 90 | 큐캐피탈파트너스 | A016600 |
| 91 | 포비스티앤씨 | A016670 |
| 92 | 카스 | A016920 |
| 93 | 신원종합개발 | A017000 |
| 94 | 인터엠 | A017250 |
| 95 | 삼현철강 | A017480 |
| 96 | 세명전기공업 | A017510 |
| 97 | 대림제지 | A017650 |
| 98 | 데코네티션 | A017680 |
| 99 | 한국알콜산업 | A017890 |
| 100 | 유니슨 | A018000 |
| 101 | 진로발효 | A018120 |
| 102 | 지엠피 | A018290 |
| 103 | 삼목정공 | A018310 |
| 104 | 우진비앤지 | A018620 |
| 105 | 서울제약 | A018680 |
| 106 | 바른손 | A018700 |
| 107 | 그랜드백화점 | A019010 |
| 108 | 와이지-원 | A019210 |
| 109 | 엔케이바이오 | A019260 |
| 110 | 일지테크 | A019540 |
| 111 | 에스비아이인베스트먼트 | A019550 |
| 112 | 제미니투자 | A019570 |
| 113 | 엠벤처투자 | A019590 |
| 114 | 에스비아이글로벌인베스트먼트 | A019660 |
| 115 | 탑금속 | A019770 |
| 116 | 에너토크 | A019990 |
| 117 | 대신정보통신 | A020180 |
| 118 | 대동금속 | A020400 |
| 119 | 시공테크 | A020710 |
| 120 | 대호피앤씨 | A021040 |
| 121 | 한림창업투자 | A021060 |
| 122 | 에이티넘인베스트먼트 | A021080 |
| 123 | 케이씨씨건설 | A021320 |
| 124 | 한국큐빅 | A021650 |
| 125 | 한국종합캐피탈 | A021880 |
| 126 | 포스코아이씨티 | A022100 |
| 127 | 애강리메텍 | A022220 |
| 128 | 코오롱아이넷 | A022520 |
| 129 | 동양매직 | A023020 |
| 130 | 태광 | A023160 |
| 131 | 유진기업 | A023410 |
| 132 | 니트젠앤컴퍼니 | A023430 |
| 133 | 제일제강공업 | A023440 |
| 134 | 씨앤에이치 | A023460 |
| 135 | 삼보판지 | A023600 |
| 136 | 한국캐피탈 | A023760 |
| 137 | 와이앤케이코리아 | A023770 |
| 138 | 동일철강 | A023790 |
| 139 | 아트라스비엑스 | A023890 |
| 140 | 풍국주정공업 | A023900 |
| 141 | 대한약품공업 | A023910 |
| 142 | 흥구석유 | A024060 |
| 143 | 케이비오토시스 | A024120 |
| 144 | 하림홀딩스 | A024660 |
| 145 | 한일단조공업 | A024740 |
| 146 | 유성티엔에스 | A024800 |
| 147 | 이화전기공업 | A024810 |
| 148 | 세원물산 | A024830 |
| 149 | 엠비성산 | A024840 |
| 150 | 피에스엠씨 | A024850 |
| 151 | 케이피에프 | A024880 |
| 152 | 경창산업 | A024910 |
| 153 | 피엔풍년 | A024940 |
| 154 | 삼천리자전거 | A024950 |
| 155 | 부산방직공업 | A025270 |
| 156 | 시노펙스 | A025320 |
| 157 | 그린기술투자 | A025340 |
| 158 | 대성엘텍 | A025440 |
| 159 | 한국선재 | A025550 |
| 160 | 한국정보통신 | A025770 |
| 161 | 신라에스지 | A025870 |
| 162 | 케이씨피드 | A025880 |
| 163 | 동화홀딩스 | A025900 |
| 164 | 우경철강 | A025920 |
| 165 | 동신건설 | A025950 |
| 166 | 알덱스 | A025970 |
| 167 | 에머슨퍼시픽 | A025980 |
| 168 | 로만손 | A026040 |
| 169 | 특수건설 | A026150 |
| 170 | 현대정보기술 | A026180 |
| 171 | 에스티씨라이프 | A026220 |
| 172 | 삼우이엠씨 | A026250 |
| 173 | 아이디엔 | A026260 |
| 174 | 제일창업투자 | A026540 |
| 175 | 광진실업 | A026910 |
| 176 | 동서 | A026960 |
| 177 | 서울전자통신 | A027040 |
| 178 | 코리아나화장품 | A027050 |
| 179 | 상보 | A027580 |
| 180 | 팜스토리한냉 | A027710 |
| 181 | 대성창업투자 | A027830 |
| 182 | 파캔오피씨 | A028040 |
| 183 | 휴맥스홀딩스 | A028080 |
| 184 | 네오퍼플 | A028090 |
| 185 | 지에스홈쇼핑 | A028150 |
| 186 | 에이치엘비 | A028300 |
| 187 | 케이디씨 | A029480 |
| 188 | 코엔텍 | A029960 |
| 189 | 나이스신용평가정보 | A030190 |
| 190 | 가희 | A030270 |
| 191 | 드래곤플라이 | A030350 |
| 192 | 한글과컴퓨터 | A030520 |
| 193 | 원익아이피에스 | A030530 |
| 194 | 양지사 | A030960 |
| 195 | 아이즈비전 | A031310 |
| 196 | 에스에이엠티 | A031330 |
| 197 | 이노셀 | A031390 |
| 198 | 오스템 | A031510 |
| 199 | 에이모션 | A031860 |
| 200 | 신민상호저축은행 | A031920 |
| 201 | 피에스케이 | A031980 |
| 202 | 씨앤에스자산관리 | A032040 |
| 203 | 아즈텍더블유비이 | A032080 |
| 204 | 다우데이타 | A032190 |
| 205 | 삼일 | A032280 |
| 206 | 터보테크 | A032420 |
| 207 | 케이엠더블유 | A032500 |
| 208 | 티제이미디어 | A032540 |
| 209 | 피델릭스 | A032580 |
| 210 | 유비케어 | A032620 |
| 211 | 비티씨정보통신 | A032680 |
| 212 | 삼진 | A032750 |
| 213 | 지아이블루 | A032790 |
| 214 | 지러닝 | A032800 |
| 215 | 우리기술 | A032820 |
| 216 | 비트컴퓨터 | A032850 |
| 217 | 자원 | A032860 |
| 218 | 에이스앤파트너스 | A032930 |
| 219 | 원익 | A032940 |
| 220 | 동일기연 | A032960 |
| 221 | 폴리비전 | A032980 |
| 222 | 제이엠아이 | A033050 |
| 223 | 제룡산업 | A033100 |
| 224 | 이디 | A033110 |
| 225 | 디지틀조선일보 | A033130 |
| 226 | 엠케이전자 | A033160 |
| 227 | 시그네틱스 | A033170 |
| 228 | 모아텍 | A033200 |
| 229 | 인성정보 | A033230 |
| 230 | 어울림엘시스 | A033280 |
| 231 | 필코전자 | A033290 |
| 232 | 디케이디앤아이 | A033310 |
| 233 | 제이씨현시스템 | A033320 |
| 234 | 좋은사람들 | A033340 |
| 235 | 한국자원투자개발 | A033430 |
| 236 | 화인텍 | A033500 |
| 237 | 파라텍 | A033540 |
| 238 | 룩손에너지홀딩스 | A033550 |
| 239 | 블루콤 | A033560 |
| 240 | 이젠텍 | A033600 |
| 241 | 에스케이브로드밴드 | A033630 |
| 242 | 네패스 | A033640 |
| 243 | 서화정보통신 | A033790 |
| 244 | 대구방송 | A033830 |
| 245 | 라이프앤비 | A034010 |
| 246 | 파라다이스 | A034230 |
| 247 | 무한투자 | A034510 |
| 248 | 해성산업 | A034810 |
| 249 | 한국토지신탁 | A034830 |
| 250 | 조아제약 | A034940 |
| 251 | 한국기업평가 | A034950 |
| 252 | 인터파크 | A035080 |
| 253 | 프럼파스트 | A035200 |
| 254 | 티브로드 도봉강북방송 | A035210 |
| 255 | 에듀박스 | A035290 |
| 256 | 지아이바이오 | A035450 |
| 257 | 기산텔레콤 | A035460 |
| 258 | 현대디지탈테크 | A035480 |
| 259 | 이니시스 | A035600 |
| 260 | 솔본 | A035610 |
| 261 | 바른손게임즈 | A035620 |
| 262 | 다음커뮤니케이션 | A035720 |
| 263 | 씨제이오쇼핑 | A035760 |
| 264 | 이지바이오시스템 | A035810 |
| 265 | 서희건설 | A035890 |
| 266 | 제이와이피엔터테인먼트 | A035900 |
| 267 | 예림당 | A036000 |
| 268 | 아비코전자 | A036010 |
| 269 | 케이티하이텔 | A036030 |
| 270 | 위지트 | A036090 |
| 271 | 서울신용평가정보 | A036120 |
| 272 | 씨티엘 | A036170 |
| 273 | 영인프런티어 | A036180 |
| 274 | 금화피에스시 | A036190 |
| 275 | 유니셈 | A036200 |
| 276 | 태산엘시디 | A036210 |
| 277 | 인포피아 | A036220 |
| 278 | 웰메이드스타엠 | A036260 |
| 279 | 아이에스플러스코프 | A036420 |
| 280 | 대성미생물연구소 | A036480 |
| 281 | 오씨아이머티리얼즈 | A036490 |
| 282 | 유원컴텍 | A036500 |
| 283 | 에스티에스반도체통신 | A036540 |
| 284 | 에이스디지텍 | A036550 |
| 285 | 영풍정밀 | A036560 |
| 286 | 버추얼텍 | A036620 |
| 287 | 온세텔레콤 | A036630 |
| 288 | 에이치알에스 | A036640 |
| 289 | 케이씨아이 | A036670 |
| 290 | 코맥스 | A036690 |
| 291 | 심텍 | A036710 |
| 292 | 나이스정보통신 | A036800 |
| 293 | 에프에스티 | A036810 |
| 294 | 테크노세미켐 | A036830 |
| 295 | 히스토스템 | A036840 |
| 296 | 진성티이씨 | A036890 |
| 297 | 지앤에스티 | A036920 |
| 298 | 주성엔지니어링 | A036930 |
| 299 | 파세코 | A037070 |
| 300 | 한국팩키지 | A037230 |
| 301 | 엔엔티 | A037240 |
| 302 | 시노펙스그린테크 | A037320 |
| 303 | 인지디스플레이 | A037330 |
| 304 | 티모테크놀로지 | A037340 |
| 305 | 성도이엔지 | A037350 |
| 306 | 이지 | A037370 |
| 307 | 에이원마이크로 | A037380 |
| 308 | 우리조명지주 | A037400 |
| 309 | 희림종합건축사사무소 | A037440 |
| 310 | 삼지전자 | A037460 |
| 311 | 네스테크 | A037540 |
| 312 | 클라스타 | A037550 |
| 313 | 에스비엠 | A037630 |
| 314 | 토자이홀딩스 | A037700 |
| 315 | 쎄니트 | A037760 |
| 316 | 한성엘컴텍 | A037950 |
| 317 | 제일테크노스 | A038010 |
| 318 | 루멘스 | A038060 |
| 319 | 서린바이오사이언스 | A038070 |
| 320 | 에코플라스틱 | A038110 |
| 321 | 에이디모터스 | A038120 |
| 322 | 마크로젠 | A038290 |
| 323 | 어울림정보기술 | A038320 |
| 324 | 디지털텍 | A038340 |
| 325 | 레드캡투어 | A038390 |
| 326 | 바이오스마트 | A038460 |
| 327 | 동양시멘트 | A038500 |
| 328 | 코아크로스 | A038530 |
| 329 | 텍셀네트컴 | A038540 |
| 330 | 위즈정보기술 | A038620 |
| 331 | 에스넷시스템 | A038680 |
| 332 | 유일엔시스 | A038720 |
| 333 | 에코에너지홀딩스 | A038870 |
| 334 | 씨앤에스테크놀로지 | A038880 |
| 335 | 파인디지털 | A038950 |
| 336 | 넥스콘테크놀러지 | A038990 |
| 337 | 현대통신 | A039010 |
| 338 | 이건창호 | A039020 |
| 339 | 이오테크닉스 | A039030 |
| 340 | 오스코텍 | A039200 |
| 341 | 티에스씨멤시스 | A039230 |
| 342 | 경남스틸 | A039240 |
| 343 | 인포뱅크 | A039290 |
| 344 | 세중 | A039310 |
| 345 | 한국경제티브이 | A039340 |
| 346 | 케이엘넷 | A039420 |
| 347 | 에스티아이 | A039440 |
| 348 | 씨앤케이인터내셔널 | A039530 |
| 349 | 다산네트웍스 | A039560 |
| 350 | 화성 | A039610 |
| 351 | 에이앤씨바이오홀딩스 | A039670 |
| 352 | 한국정보공학 | A039740 |
| 353 | 위노바 | A039790 |
| 354 | 오로라월드 | A039830 |
| 355 | 디오 | A039840 |
| 356 | 태창파로스 | A039850 |
| 357 | 나노엔텍 | A039860 |
| 358 | 리노스 | A039980 |
| 359 | 누리텔레콤 | A040160 |
| 360 | 대양글로벌 | A040180 |
| 361 | 와이티엔 | A040300 |
| 362 | 큐로컴 | A040350 |
| 363 | 정상제이엘에스 | A040420 |
| 364 | 에스지엔지 | A040610 |
| 365 | 와이즈파워 | A040670 |
| 366 | 아인스엠앤엠 | A040740 |
| 367 | 아이씨디 | A040910 |
| 368 | 인프라웨어 | A041020 |
| 369 | 뉴로테크 | A041060 |
| 370 | 게임하이 | A041140 |
| 371 | 우리기술투자 | A041190 |
| 372 | 에버다임 | A041440 |
| 373 | 한국전자인증 | A041460 |
| 374 | 에스.엠.엔터테인먼트 | A041510 |
| 375 | 이라이콤 | A041520 |
| 376 | 에이치엔에이치글로벌리소스 | A041590 |
| 377 | 바이오스페이스 | A041830 |
| 378 | 에스텍파마 | A041910 |
| 379 | 동아화성 | A041930 |
| 380 | 코미팜 | A041960 |
| 381 | 케이피엠테크 | A042040 |
| 382 | 에스씨디 | A042110 |
| 383 | 대국 | A042340 |
| 384 | 비츠로테크 | A042370 |
| 385 | 네오위즈 | A042420 |
| 386 | 링네트 | A042500 |
| 387 | 테라움 | A042510 |
| 388 | 한스바이오메드 | A042520 |
| 389 | 새로닉스 | A042600 |
| 390 | 어울림네트웍스 | A042820 |
| 391 | 에코페트로시스템 | A042870 |
| 392 | 르네코 | A042940 |
| 393 | 팜스웰바이오 | A043090 |
| 394 | 솔고바이오메디칼 | A043100 |
| 395 | 바텍 | A043150 |
| 396 | 파루 | A043200 |
| 397 | 유비컴 | A043220 |
| 398 | 성호전자 | A043260 |
| 399 | 케이맥 | A043290 |
| 400 | 에쎈테크 | A043340 |
| 401 | 디지아이 | A043360 |
| 402 | 평화정공 | A043370 |
| 403 | 에임하이글로벌 | A043580 |
| 404 | 크로바하이텍 | A043590 |
| 405 | 케이티뮤직 | A043610 |
| 406 | 국순당 | A043650 |
| 407 | 다스텍 | A043710 |
| 408 | 티브로드한빛방송 | A043890 |
| 409 | 자연과환경 | A043910 |
| 410 | 조광아이엘아이 | A044060 |
| 411 | 국제디와이 | A044180 |
| 412 | 위닉스 | A044340 |
| 413 | 유니더스 | A044480 |
| 414 | 태웅 | A044490 |
| 415 | 한광 | A044780 |
| 416 | 이-글벳 | A044960 |
| 417 | 큐리어스 | A045050 |
| 418 | 오공 | A045060 |
| 419 | 한양이엔지 | A045100 |
| 420 | 대한종합상사 | A045260 |
| 421 | 성우테크론 | A045300 |
| 422 | 토탈소프트뱅크 | A045340 |
| 423 | 대아티아이 | A045390 |
| 424 | 에이프로테크놀로지 | A045470 |
| 425 | 정원엔시스 | A045510 |
| 426 | 크린앤사이언스 | A045520 |
| 427 | 에이텍 | A045660 |
| 428 | 화우테크놀러지 | A045890 |
| 429 | 비에스이홀딩스 | A045970 |
| 430 | 코다코 | A046070 |
| 431 | 오늘과내일 | A046110 |
| 432 | 케이엔디티앤아이 | A046120 |
| 433 | 에스비에스콘텐츠허브 | A046140 |
| 434 | 파나진 | A046210 |
| 435 | 백금티앤에이 | A046310 |
| 436 | 삼화네트웍스 | A046390 |
| 437 | 디브이에스코리아 | A046400 |
| 438 | 알에스넷 | A046430 |
| 439 | 모빌리언스 | A046440 |
| 440 | 엔하이테크 | A046720 |
| 441 | 자유투어 | A046840 |
| 442 | 서울반도체 | A046890 |
| 443 | 우원개발 | A046940 |
| 444 | 한빛소프트 | A047080 |
| 445 | 파워로직스 | A047310 |
| 446 | 레이젠 | A047440 |
| 447 | 이스트소프트 | A047560 |
| 448 | 세계투어 | A047600 |
| 449 | 넷웨이브 | A047730 |
| 450 | 코데즈컴바인 | A047770 |
| 451 | 초록뱀미디어 | A047820 |
| 452 | 오스템임플란트 | A048260 |
| 453 | 현대아이티 | A048410 |
| 454 | 유라테크 | A048430 |
| 455 | 엑큐리스 | A048460 |
| 456 | 대동스틸 | A048470 |
| 457 | 인트론바이오테크놀로지 | A048530 |
| 458 | 비티앤아이 | A048550 |
| 459 | 티피씨메카트로닉스 | A048770 |
| 460 | 엔피케이 | A048830 |
| 461 | 코아로직 | A048870 |
| 462 | 대원미디어 | A048910 |
| 463 | 예당컴퍼니 | A049000 |
| 464 | 인탑스 | A049070 |
| 465 | 파인디앤씨 | A049120 |
| 466 | 코리아본뱅크 | A049180 |
| 467 | 코메론 | A049430 |
| 468 | 에스지에이 | A049470 |
| 469 | 오픈베이스 | A049480 |
| 470 | 디케이유아이엘 | A049520 |
| 471 | 잉크테크 | A049550 |
| 472 | 재영솔루텍 | A049630 |
| 473 | 고려신용정보 | A049720 |
| 474 | 승일 | A049830 |
| 475 | 미래컴퍼니 | A049950 |
| 476 | 쎌바이오텍 | A049960 |
| 477 | 유아이에너지 | A050050 |
| 478 | 휘닉스소재 | A050090 |
| 479 | 캠시스 | A050110 |
| 480 | 라이브플렉스 | A050120 |
| 481 | 아남정보기술 | A050320 |
| 482 | 씨티앤티 | A050470 |
| 483 | 엠.피.씨 | A050540 |
| 484 | 이룸지엔지 | A050640 |
| 485 | 에스폴리텍 | A050760 |
| 486 | 아세아텍 | A050860 |
| 487 | 쏠리테크 | A050890 |
| 488 | 디지털오션 | A051160 |
| 489 | 루보 | A051170 |
| 490 | 토비스 | A051360 |
| 491 | 인터플렉스 | A051370 |
| 492 | 피씨디렉트 | A051380 |
| 493 | 영우통신 | A051390 |
| 494 | 나라엠앤디 | A051490 |
| 495 | 씨제이프레시웨이 | A051500 |
| 496 | 디에스 | A051710 |
| 497 | 큐로홀딩스 | A051780 |
| 498 | 에스엔에이치 | A051980 |
| 499 | 에스티큐브 | A052020 |
| 500 | 소프트맥스 | A052190 |
| 501 | 아이엠비씨 | A052220 |
| 502 | 바이오랜드 | A052260 |
| 503 | 우전앤한단 | A052270 |
| 504 | 트레이스 | A052290 |
| 505 | 승화산업 | A052300 |
| 506 | 코텍 | A052330 |
| 507 | 코아에스앤아이 | A052350 |
| 508 | 케이비테크놀러지 | A052400 |
| 509 | 오성엘에스티 | A052420 |
| 510 | 아이크래프트 | A052460 |
| 511 | 한네트 | A052600 |
| 512 | 자티전자 | A052650 |
| 513 | 제일바이오 | A052670 |
| 514 | 아모텍 | A052710 |
| 515 | 와이디온라인 | A052770 |
| 516 | 액토즈소프트 | A052790 |
| 517 | 유진데이타 | A052810 |
| 518 | 아이앤씨테크놀로지 | A052860 |
| 519 | 큐앤에스 | A052880 |
| 520 | 비아이이엠티 | A052900 |
| 521 | 바이넥스 | A053030 |
| 522 | 블루젬디앤씨 | A053040 |
| 523 | 지에스이 | A053050 |
| 524 | 세동 | A053060 |
| 525 | 소리바다 | A053110 |
| 526 | 프리엠스 | A053160 |
| 527 | 금강철강 | A053260 |
| 528 | 구영테크 | A053270 |
| 529 | 예스이십사 | A053280 |
| 530 | 능률교육 | A053290 |
| 531 | 테라리소스 | A053320 |
| 532 | 영진인프라 | A053330 |
| 533 | 이니텍 | A053350 |
| 534 | 세코닉스 | A053450 |
| 535 | 케이앤컴퍼니 | A053590 |
| 536 | 프로텍 | A053610 |
| 537 | 태양산업 | A053620 |
| 538 | 현진소재 | A053660 |
| 539 | 삼보모토스 | A053700 |
| 540 | 국제엘렉트릭코리아 | A053740 |
| 541 | 안철수연구소 | A053800 |
| 542 | 유비프리시젼 | A053810 |
| 543 | 지티앤티 | A053870 |
| 544 | 경남제약 | A053950 |
| 545 | 오상자이엘 | A053980 |
| 546 | 선팩테크 | A054010 |
| 547 | 한국트로닉스 | A054040 |
| 548 | 농우바이오 | A054050 |
| 549 | 삼진엘앤디 | A054090 |
| 550 | 더체인지 | A054120 |
| 551 | 중앙오션 | A054180 |
| 552 | 이랜텍 | A054210 |
| 553 | 비츠로시스 | A054220 |
| 554 | 헤스본 | A054300 |
| 555 | 피앤텔 | A054340 |
| 556 | 케이피티유 | A054410 |
| 557 | 텔레칩스 | A054450 |
| 558 | 삼영엠텍 | A054540 |
| 559 | 에이피시스템 | A054620 |
| 560 | 에이디칩스 | A054630 |
| 561 | 대한뉴팜 | A054670 |
| 562 | 키이스트 | A054780 |
| 563 | 아이디스 | A054800 |
| 564 | 소프트포럼 | A054920 |
| 565 | 유신 | A054930 |
| 566 | 엑사이엔씨 | A054940 |
| 567 | 제이브이엠 | A054950 |
| 568 | 코원시스템 | A056000 |
| 569 | 아이스테이션 | A056010 |
| 570 | 유진로봇 | A056080 |
| 571 | 에스에프에이 | A056190 |
| 572 | 씨유전자 | A056340 |
| 573 | 코위버 | A056360 |
| 574 | 신화인터텍 | A056700 |
| 575 | 미리넷 | A056710 |
| 576 | 아큐픽스 | A056730 |
| 577 | 위다스 | A056810 |
| 578 | 와이비엠시사닷컴 | A057030 |
| 579 | 에스케이씨솔믹스 | A057500 |
| 580 | 옴니시스템 | A057540 |
| 581 | 옴니텔 | A057680 |
| 582 | 토필드 | A057880 |
| 583 | 아리온테크놀로지 | A058220 |
| 584 | 금성테크 | A058370 |
| 585 | 케이엔엔 | A058400 |
| 586 | 제이웨이 | A058420 |
| 587 | 일야 | A058450 |
| 588 | 리노공업 | A058470 |
| 589 | 이큐스앤자루 | A058530 |
| 590 | 에스피지 | A058610 |
| 591 | 엠게임 | A058630 |
| 592 | 스카이뉴팜 | A058820 |
| 593 | 코미코 | A059090 |
| 594 | 아이컴포넌트 | A059100 |
| 595 | 메타바이오메드 | A059210 |
| 596 | 인선이엔티 | A060150 |
| 597 | 이그잭스 | A060230 |
| 598 | 아이넷스쿨 | A060240 |
| 599 | 한국사이버결제 | A060250 |
| 600 | 뉴보텍 | A060260 |
| 601 | 큐렉소 | A060280 |
| 602 | 레드로버 | A060300 |
| 603 | 삼에스코리아 | A060310 |
| 604 | 케이티서브마린 | A060370 |
| 605 | 동양에스텍 | A060380 |
| 606 | 에스에이티 | A060540 |
| 607 | 홈센타 | A060560 |
| 608 | 아이리버 | A060570 |
| 609 | 씨티씨바이오 | A060590 |
| 610 | 케이에이치바텍 | A060720 |
| 611 | 에어파크 | A060900 |
| 612 | 스멕스 | A060910 |
| 613 | 알에프텍 | A061040 |
| 614 | 지앤디윈텍 | A061050 |
| 615 | 엘앤피아너스 | A061140 |
| 616 | 화일약품 | A061250 |
| 617 | 한진피앤씨 | A061460 |
| 618 | 엘비세미콘 | A061970 |
| 619 | 티엘아이 | A062860 |
| 620 | 게임빌 | A063080 |
| 621 | 서울옥션 | A063170 |
| 622 | 케이디미디어 | A063440 |
| 623 | 한국전자금융 | A063570 |
| 624 | 휴바이론 | A064090 |
| 625 | 홈캐스트 | A064240 |
| 626 | 다날 | A064260 |
| 627 | 인텍플러스 | A064290 |
| 628 | 브리지텍 | A064480 |
| 629 | 바른전자 | A064520 |
| 630 | 바이오니아 | A064550 |
| 631 | 티씨케이 | A064760 |
| 632 | 필링크 | A064800 |
| 633 | 케이프 | A064820 |
| 634 | 지엔코 | A065060 |
| 635 | 탑엔지니어링 | A065130 |
| 636 | 미스터피자 | A065150 |
| 637 | 에프티이앤이 | A065160 |
| 638 | 엔알디 | A065170 |
| 639 | 피에스앤지 | A065180 |
| 640 | 플렉스컴 | A065270 |
| 641 | 디테크놀로지 | A065310 |
| 642 | 신성델타테크 | A065350 |
| 643 | 에스아이리소스 | A065420 |
| 644 | 이루온 | A065440 |
| 645 | 빅텍 | A065450 |
| 646 | 넥스텍 | A065500 |
| 647 | 휴비츠 | A065510 |
| 648 | 한국전파기지국 | A065530 |
| 649 | 선도소프트 | A065560 |
| 650 | 삼영이엔씨 | A065570 |
| 651 | 폴리플러스 | A065610 |
| 652 | 샤인 | A065620 |
| 653 | 메디프론디비티 | A065650 |
| 654 | 우주일렉트로닉스 | A065680 |
| 655 | 대진디엠피 | A065690 |
| 656 | 서호전기 | A065710 |
| 657 | 씨에스 | A065770 |
| 658 | 케이에스씨비 | A065940 |
| 659 | 웰크론 | A065950 |
| 660 | 휴먼텍코리아 | A066060 |
| 661 | 백산오피씨 | A066110 |
| 662 | 하츠 | A066130 |
| 663 | 에스케이커뮤니케이션즈 | A066270 |
| 664 | 큐에스아이 | A066310 |
| 665 | 케이에스알 | A066340 |
| 666 | 티에스엠텍 | A066350 |
| 667 | 캔들미디어 | A066410 |
| 668 | 스템싸이언스 | A066430 |
| 669 | 우수AMS | A066590 |
| 670 | 국보디자인 | A066620 |
| 671 | 디스플레이테크 | A066670 |
| 672 | 보광티에스 | A066690 |
| 673 | 테라젠이텍스 | A066700 |
| 674 | 씨씨에스충북방송 | A066790 |
| 675 | 디에이피 | A066900 |
| 676 | 손오공 | A066910 |
| 677 | 엘앤에프 | A066970 |
| 678 | 하이쎌 | A066980 |
| 679 | 제이씨엔터테인먼트 | A067000 |
| 680 | 이씨에스텔레콤 | A067010 |
| 681 | 대화제약 | A067080 |
| 682 | 클루넷 | A067130 |
| 683 | 나우콤 | A067160 |
| 684 | 오텍 | A067170 |
| 685 | 크레듀 | A067280 |
| 686 | 제이더블유중외신약 | A067290 |
| 687 | 하나마이크론 | A067310 |
| 688 | 에너지솔루션즈 | A067630 |
| 689 | 세진티에스 | A067770 |
| 690 | 와이엔텍 | A067900 |
